今回の講習曲CD中、講習された曲は下表の通りです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 曲 名 | 臺灣 | 練馬 | 馴柴 | 羽鳥 | 海洋センタ | 牛久 | 発音 |
| 01. | SIMAN SHEHACHOREF KVAR KAN | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() | ||
| 02. | NEUREI ASHDOT | ○ | ![]() | |||||
| 03. | DEBKA LAEMEK | ○ | ○ | ○ | ![]() | |||
| 04. | HOW YIGAL OTANU | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() | ||
| 05. | RIKUD HAPRACHIM | ○ | ○ | ○ | ![]() | |||
| 06. | EI HATAL (HEY HATAL) | ○ | ![]() | |||||
| 07. | SAPER LI KOCHAV | ○ | ○ | ○ | ![]() | |||
| 08. | DEBKA LEOSHRI | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 09. | HORA CHASSIDIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() | ||
| 10. | DEBKA GILBOA | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 11. | SHIMCHAT HATANIM | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 12. | ITY MILEVANON | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 13. | DODI-LI | ![]() | ||||||
| 14. | DEBKA LIHI | ○ | ○ | ○ | ![]() | |||
| 15. | ET HAGESHEM | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 16. | BENOF YALDUTI | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 17. | DEBKA BNOT HAKFAR | ○ | ○ | ○ | ![]() | |||
| 18. | BE'ER BASADE | ○ | ![]() | |||||
| 19. | BABY | ![]() | ||||||
| 20. | BASA BASI | ○ | ○ | ○ | ![]() | |||
| 21. | DEBKA RAFIACH | ○ | ![]() | |||||
| 22. | SA'ENI IMCHA BAMACHOL | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 23. | LYELA TOV | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 24. | ADANIYA | ○ | ![]() | |||||
| 25. | ANIGMA | ![]() | ||||||
| 26. | KISMEY SHAOOL | ○ | ○ | ![]() | ||||
| 27. | Kleizmer TLAMIM 1 | ○ | ○ | |||||
| 28. | Balada La Ma'ayan TLAMIN 1 | ○ |
![]() | ![]() 2月9日羽鳥・千代田合同例会 |
![]() 2月10日海洋センター | |
![]() 2月11日牛久総合運動公園 | |
![]() | ![]() |